Taça FPA de Saltos
Salto Com Vara (Masc)
Final
1º Edi Maia 87 S23 SCP 5,05
2º Diogo Ferreira 90 JUN JOMA 4,60
3º Helder Fernandes 77 SEN CSM 4,50
4º Hugo Serra 77 SEN SLB 4,40
5º Ricardo Ventura 81SEN CIAIA 4,00
6º Ruben Monteiro 89 S23 JV 4,00
7º Kevin Wilson 90 JUN SLB 4,00
8º Herlander Marcos 76 SEN GRECAS 3,65
9º Sergio Teixeira 91 JUN ESCMOV 3,65
9º Ricardo Ferreira 82 SEN AAC 3,65
11º Bernardo Costa 91 JUN SCP 3,65
12º Luis Ferreira 92 JUV JV 3,45
13º Isaac Lopes 90 JUN FCP 3,45
14º Ruben Ventura 89 S23 COD 3,25
15º Celso Almeida 93 JUV GRECAS 3,05
16º Pedro Soares 93 JUV CAMG 2,85
17º Ruben Jesus 92 JUV ADRAP 2,65
Paulo Jardim 77 SEN GDE DNQ
Mauro Damiao 82 SEN JOMA DNQ
Leandro Barreira 87S23 CAMG DNS
Salto Com Vara (Fem)
Final
1ª Vera Lavrador 88 S23 SCP 3,55
2ª Marta Onofre 91 JUN SLB 3,20
3ª Ana Costa 89 S23 SCB 2,90
3ª Filipa Freitas 84 SEN CSM 2,90
5ª Nanci Sousa 90 JUN JV 2,75
6ª Maria Teresa Ribeiro 88 S23 FCP 2,75
7ª Mariana Pandeirada 90 JUN GRECAS 2,60
8ª Carolina Pandeirada 93 JUV GRECAS 2,45
9ª Alina Zhepko 93 JUV CAT 2,45
10ª Ana Filipa Silva 93 JUV CAMG 2,45
11ª Patricia Silva 93 JUV CAMG 2,15
0 Comentários:
Enviar um comentário
Subscrever Enviar feedback [Atom]
<< Página inicial