Camp. Nac. Clubes em Pista Coberta - Apuramento
Sábado, 30 de Janeiro de 2010
Pombal
Salto com Vara (Fem)
1ª Brenda Vicente 94 JUV AAPL 2,40
2ª Cleisa Tavares 89 S23 ADCPF 2,40
3ª Nelma Matos 94 JUV CDFXXI 2,20
4ª Catarina Nunes 92 JUN ADRAB 2,00
4ª Telma Guerreiro 90 S23 JDN 2,00
Salto Com Vara (Fem)
1ª Ana Costa 89 S23 SCB 2,75
1ª Camila Lucena 94 JUV CSM 2,75
3ª Carla Macedo 90 S23 GDE 2,60
4ª Vitoria Serrao 87 SEN AJS 2,40
Salto Com Vara (Masc)
1º Diogo Branco 85 SEN CSM 4,25
2º Diogo Silva 89 S23 CCDR 4,10
3º Hugo Valente 82 SEN CCSJM 4,10
4º Ricardo Ventura 81 SEN CIAIA 3,95
5º Jose Ma Camacho 71 SEN ADRAP 3,80
6º Moises Freitas 91 JUN GDE 3,80
7º Joaquim Correia 65 SEN NAC 2,80
8º Daniel Domingues 80 SEN CDCP 2,60
Salto com Vara (Masc)
1º Diogo Ferreira 90 S23 SLB 4,88
2º Damião Freitas 89 S23 CFB 4,40
3º Tiago Marto 86 SEN GAF 4,25
4º Carlos Gomes 89 S23 JOMA 4,25
5º Angelo Dias 78 SEN CABB 4,25
6º André Santos 91 JUN OCL 3,80
7º Alexandre Gameiro 92 JUN CPA-S 3,40
8º Rui Pombeiro 84 SEN GDRCC 3,00
9º Tiago Silva 94 JUV AAPL 2,80
0 Comentários:
Enviar um comentário
Subscrever Enviar feedback [Atom]
<< Página inicial