| Rank | | Athlete | Nation | | Result | | |
| 1 | | PTÁCNÍKOVÁ, Jirina | CZE | | 4.60 | | |
| 2 | | STRUTZ, Martina | GER | | 4.60 | | SB |
| 3 | | KIRIAKOPOÚLOU, Nikolía | GRE | | 4.60 | | =SB |
| 4 | | SAVCHENKO, Anastasiya | RUS | | 4.50 | | |
| 4 | | SPIEGELBURG, Silke | GER | | 4.50 | | |
| 6 | | BOSLAK, Vanessa | FRA | | 4.50 | | =SB |
| 7 | | RYZIH, Lisa | GER | | 4.40 | | |
| 8 | | KIRYASHOVA, Aleksandra | RUS | | 4.40 | | |
| 9 | | SHVEDOVA, Anastasiya | BLR | | 4.40 | | =SB |
| 10 | | BENGTSSON, Angelica | SWE | | 4.30 | | |
| 11 | | SCHWARTZ, Jillian | ISR | | 4.10 | | |
| | STEFANÍDI, Ekateríni | GRE | | NM |
|
|
|
|
|
| Rank | | Athlete | Nation | | Result | | |
| 1 | | LAVILLENIE, Renaud | FRA | | 5.97 | | WL |
| 2 | | OTTO, Björn | GER | | 5.92 | | PB |
| 3 | | HOLZDEPPE, Raphael | GER | | 5.77 | | =SB |
| 4 | | MOHR, Malte | GER | | 5.77 | | |
| 5 | | FILIPPÍDIS, Konstadínos | GRE | | 5.72 | | SB |
| 6 | | KUDLICKA, Jan | CZE | | 5.60 | | |
| 7 | | JØRGENSEN, Rasmus | DEN | | 5.50 | | =PB |
| 8 | | MAZURYK, Maksym | UKR | | 5.40 | | |
| 8 | | STECCHI, Claudio Michel | ITA | | 5.40 | | |
| 10 | | CLAVIER, Jérôme | FRA | | 5.40 | | |
| | BYCHKOV, Igor | ESP | | NM | | |
| | KUCHERYANU, Sergey | RUS | | NM | | |
| | TSIVONCHYK, Stanislau | BLR | | NM |
|
|
|
|
|
0 Comentários:
Enviar um comentário
Subscrever Enviar feedback [Atom]
<< Página inicial