Nacional de Clubes: Diogo Ferreira com recorde na Vara
Terminou o Grupo 1 da fase de apuramento masculino do Campeonato Nacional de Clubes em Pista Coberta.
O destaque deste grupo vai para o júnior Diogo Ferreira do Joma, que ao transpor os 4,87 metros no Salto com Vara, tornou-se o recordista nacional de juniores em Pista Coberta da disciplina.
Resultados
Salto Com Vara (Masc)
Final 1
1ºDiogo Ferreira 90 JUN JOMA 4,87 RN JUN
2ºHugo Serra 77 SEN SLB 4,57
3ºAngelo Dias 78 SEN CABB 4,35
4ºTiago Marto 86 SEN GAF 4,35
5ºFilipe Lara Ramos 78 SEN CBF 4,20*
6ºRicardo Ventura 81 SEN CIAIA 4,05
7ºHugo Valente 82 SEN CCSJM 3,90
8ºPaulo Jardim 77 SEN GDE 3,65
9ºRicardo Ferreira 82 SEN AAC 3,65
10ºAndre Santos 91 JUN OCL 3,65*
11ºSergio Teixeira 91 JUN ESCMOV 3,40
12ºJorge Pinto 85 SEN NAC 2,80
Paulo Constantino 64 VET CPA-S
Salto Com Vara (Masc)
Final 2
1º Edi Maia 87 SEN SCP 4,67
2º Diogo Silva 89 S23 CCDR 4,20
3º Helder Fernandes 77 SEN CSM 4,05
3º Rui Pereira 85 SEN FCP 4,05
5º Ruben Monteiro 89 S23 JV 3,90
6º Damiao Freitas 89 S23 CFB 3,90
6º Herlander Marcos 76 SEN GRECAS 3,90
8º Goncalo Lopes 88 S23 CAS 3,40
9º Rui Jeronimo 90 JUN BA 3,40
10º Antonio Farinha 66 SEN CAR-S 3,00
11º Leonel Dias 83 SEN JDAL 3,00
12º Pedro Soares 93 JUV CAMG 2,80
13º Paulo Dias 89 S23 GS-RC 2,80
14º Hugo Couto 88 S23 JAM 2,80
15º Nuno Martins 71 SEN CBA 2,60
Salto Com Vara (Fem)
Serie 1
1ª Vera Lavrador 88S23 SCP 3,63
2ª Ana Marisa Vieira 79SEN CSM 3,38
3ª Ana Costa 89S23 SCB 3,00
4ª Maria Teresa Ribeiro 88S23 FCP 2,75
5ª Carla Macedo 90JUN GDE 2,75
6ª Nanci Sousa 90JUN JV 2,75
7ª Mariana Pandeir 90JUN GRECAS 2,60
8ª Sarina Santos 91JUN CAR-S 2,60
9ª Ana Vasconcelos 92JUV ACDRA 2,20
9ª Ana Silva 93JUV CAMG 2,20
9ª Vera Morais 85SEN BA 2,20
12ª Cristiana Cardoso 91JUN JAM 2,20
13ª Natacha Casanova 93JUV ADCPF 1,80* RRPC**
Catarina Nunes 92JUV ADRAB
Virginie Meira 91JUN CAM-VC
* Atletas da ESV.AAALG
** Record Regional de Pista Coberta de Juniores
0 Comentários:
Enviar um comentário
Subscrever Enviar feedback [Atom]
<< Página inicial