7e 8 Fevereiro,Pombal: Edi Maia na Vara
Edi Maia do Sporting foi o atleta que mais se destacou na edição de 2009 dos Campeonatos Nacionais de Sub23 em Pista Coberta. O atleta do Sporting passou a fasquia colocada a 5,26 metros no Salto com Vara, estabelecendo um novo Recorde Nacional de Sub23 em Pista Coberta desta especialidade. Coma marca alcançada, Edi Maia obtém os mínimos de participação para os Campeonatos da Europa de Sub23, que se realizam em Kaunas, de 16 a 19 de Junho.
Salto Com Vara (Masc)
1º Edi Maia 87S23 SCP 5.26 RN S23
2º Diogo Ferreira 90JUN JOMA 4.70
3º Carlos Gomes 89S23 JOMA 4.26
4º Diogo Silva 89S23 CCDR 4.26
5º Ruben Monteiro 89S23 JV 4.16
6º Isaac Lopes 90JUN FCP 4.04
7º Jose Faria 91JUN AJS 3.92
8º Kevin Wilson 90JUN SLB 3.92
9º Damiao Freitas 89S23 CFB 3.80
10º Rui Jeronimo 90JUN BA 3.80
11º Andre Santos 91JUN OCL 3.80* IRRPC**
12º Ricardo Amaro 90JUN JDN 3.65
13º Sergio Teixeira 91JUN ESCMOV 3.65
14º Bernardo Costa 91JUN SCP 3.50
15º Paulo Santos 87S23 CSM 3.35
* Atleta da ESV.AAALG
** Igualo Record regional de Pista Coberta de Júniores
Salto Com Vara (Fem)
1ª Vera Lavrador 88S23 SCP 3.45
2ª Marta Onofre 91JUN SLB 2.90
3ª Joana Flores 89S23 CAT 2.90
4ª Ana Costa 89S23 SCB 2.90
5ª Nanci Sousa 90JUN JV 2.66
6ª Mariana Pandeir 90JUN GRECAS 2.66
7ª Carla Macedo 90JUN GDE 2.54
8ª Sarina Santos 91JUN CAR-S 2.42
9ª Cristiana Cardoso 91JUN JAM 2.28
999ª Fabiana Mota 90JUN JV
0 Comentários:
Enviar um comentário
Subscrever Enviar feedback [Atom]
<< Página inicial